Avg. Flight Duration 4h 00m. Distance 1,728 miles.
There are 3 (nonstop) flights between Santa Cruz and Amsterdam per week.
Avg. Flight Duration 4h 00m. Distance 1,728 miles.
There are 3 (nonstop) flights between Santa Cruz and Amsterdam per week.
| From | To | Airline | Date | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 24 Mar 2019 | $ 189.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI | 25 Mar 2019 | $ 142.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | Condor | 28 Mar 2019 | $ 187.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | transavia | 25 Mar 2019 | $ 312.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | transavia | 26 Mar 2019 | $ 176.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 27 Mar 2019 | $ 207.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | Condor | 28 Mar 2019 | $ 187.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | transavia | 28 Mar 2019 | $ 213.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 29 Mar 2019 | $ 226.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 30 Mar 2019 | $ 227.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | transavia | 30 Mar 2019 | $ 253.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 31 Mar 2019 | $ 226.00 | Details |
| From | To | Airline | Date | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 01 Apr 2019 | $ 138.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | transavia | 02 Apr 2019 | $ 121.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 02 Apr 2019 | $ 197.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | transavia | 03 Apr 2019 | $ 113.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | transavia | 04 Apr 2019 | $ 112.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | easyJet | 05 Apr 2019 | $ 180.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | transavia | 06 Apr 2019 | $ 86.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | Jet2 | 07 Apr 2019 | $ 154.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 08 Apr 2019 | $ 227.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 09 Apr 2019 | $ 157.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 10 Apr 2019 | $ 226.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 11 Apr 2019 | $ 173.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | Jet2 | 12 Apr 2019 | $ 204.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | SAS | 13 Apr 2019 | $ 254.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | transavia | 13 Apr 2019 | $ 258.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 14 Apr 2019 | $ 250.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | Jet2 | 15 Apr 2019 | $ 151.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 16 Apr 2019 | $ 166.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 17 Apr 2019 | $ 189.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 18 Apr 2019 | $ 196.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | Czech Airlines | 19 Apr 2019 | $ 189.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 20 Apr 2019 | $ 262.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 21 Apr 2019 | $ 376.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 22 Apr 2019 | $ 417.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 23 Apr 2019 | $ 226.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 23 Apr 2019 | $ 254.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 24 Apr 2019 | $ 206.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 25 Apr 2019 | $ 179.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 26 Apr 2019 | $ 226.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 27 Apr 2019 | $ 255.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | Jet2 | 28 Apr 2019 | $ 214.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 29 Apr 2019 | $ 249.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 30 Apr 2019 | $ 226.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | transavia | 30 Apr 2019 | $ 317.00 | Details |
| From | To | Airline | Date | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madeira | Amsterdão Schiphol | British Airways | 01 May 2019 | $ 270.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 02 May 2019 | $ 166.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 02 May 2019 | $ 271.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | easyJet | 03 May 2019 | $ 207.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | SAS | 04 May 2019 | $ 205.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 04 May 2019 | $ 237.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | British Airways | 05 May 2019 | $ 316.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | flythomascook | 06 May 2019 | $ 121.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | British Airways | 07 May 2019 | $ 154.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 07 May 2019 | $ 186.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 08 May 2019 | $ 249.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 09 May 2019 | $ 148.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 10 May 2019 | $ 207.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 11 May 2019 | $ 183.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 12 May 2019 | $ 206.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 14 May 2019 | $ 105.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 14 May 2019 | $ 224.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 15 May 2019 | $ 166.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 16 May 2019 | $ 105.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 16 May 2019 | $ 197.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 17 May 2019 | $ 189.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | easyJet | 18 May 2019 | $ 223.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 18 May 2019 | $ 233.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | easyJet | 19 May 2019 | $ 189.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 20 May 2019 | $ 105.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 21 May 2019 | $ 92.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 21 May 2019 | $ 198.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 22 May 2019 | $ 92.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 23 May 2019 | $ 94.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | transavia | 23 May 2019 | $ 258.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 24 May 2019 | $ 92.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 25 May 2019 | $ 167.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 25 May 2019 | $ 258.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 26 May 2019 | $ 139.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 27 May 2019 | $ 92.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 28 May 2019 | $ 139.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 28 May 2019 | $ 197.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | Jet2 | 29 May 2019 | $ 131.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 30 May 2019 | $ 91.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TUI.nl | 30 May 2019 | $ 260.00 | Details |
| Madeira | Amsterdão Schiphol | TAP | 31 May 2019 | $ 189.00 | Details |
Find the cheapest flights from Santa Cruz to Amsterdam on TICKETS.PT
Our proprietary search algorithm finds the cheapest flights on any routes. Just try to compare us to any known search engine.